BAKING

Code Product Price Min.
Quantity
Status Quantity
K - 21315 K - 21315 GELLWE JELLY DUO - STRAWBERRY / LEMON | 22x75g Login to see prices 0 Available
K - 21260 K - 21260 GELLWE KAKAO KROLEWSKIE | 10x80g **PRICE INCREASE** Login to see prices 0 Available
K - 21335 K - 21335 GELLWE KREM 5MIN - CZEKOLADOWY | 12x140g Login to see prices 0 Available
K - 21256 K - 21256 GELLWE MIX FOR CREAM (SNIEZKA) | 20x60g Login to see prices 0 Available
K - 21325 K - 21325 GELLWE PIERNIK DOMOWY | 10x375g Login to see prices 0 Available
K - 21289 K - 21289 GELLWE PUDDING - BLUEBERRY / BUDYN BOROWKOWY | 20x40g Login to see prices 0 Available
K - 21293 K - 21293 GELLWE PUDDING - CREAM (FAMILY PACK) | 15x64g Login to see prices 0 Available
K - 21290 K - 21290 GELLWE PUDDING - CREAM / BUDYN SMIETANKOWY | 20x40g Login to see prices 0 Available
K - 21294 K - 21294 GELLWE PUDDING - VANILLA (FAMILY PACK) 20x64g Login to see prices 0 Available
K - 21291 K - 21291 GELLWE PUDDING - VANILLA / BUDYN WANILIOWY | 20x40g Login to see prices 0 Available
Available
Available
Available
GELLWE KREM 5MIN - CZEKOLADOWY | 12x140g K - 21335 Login to see prices
Available
GELLWE MIX FOR CREAM (SNIEZKA) | 20x60g K - 21256 Login to see prices
Available
GELLWE PIERNIK DOMOWY | 10x375g K - 21325 Login to see prices
Available
Available
Available
Available
Available