LEKI & MASCI
Code | Product | Price | Min. Quantity |
Status | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2515 | 2515 (L) CHOLINEX BEZ CUKRU *8 pastylek *12* {PRICE INCREASE} | Login to see prices | 0 | Available | |
|
2517 - SP | 2517 - SP (L) CHOLINEX *16 pastylek *14* {EXPDATE:10.2025} | Login to see prices | 0 | Special Price | |
|
2523 - SP | 2523 - SP (L) SINULAN FORTE JUNIOR *5 PLASTRY *10* | Login to see prices | 0 | Special Price | |
|
2525 | 2525 (L) ETORIPYNA *10 tabl {PRICE INCREASE} | Login to see prices | 0 | Available | |
|
2534 | 2534 (L) GRIPBLOCKER *10tabl | Login to see prices | 0 | Available | |
|
2537 | 2537 (L) HASCOSEPT CYTRYNOWO-MIODOWY 8past | Login to see prices | 0 | Available | |
|
2538 | 2538 (L) HASCOSEPT MIETOWY 8past | Login to see prices | 0 | Available | |
|
2580 | 2580 (L) SILCARE - OLEJ RYCYNOWY 100ml | Login to see prices | 0 | 09/02/2025 {TI} | |
|
35141 | 35141 CANEXPOL - ZEL DO NOG Z CZARCIM PAZUREM 200ml **PRICE INCREASE** | Login to see prices | 0 | 09/02/2025 {TI} | |
|
35142 | 35142 CANEXPOL - ZEL DO NOG Z GLUKOZAMINA 200ml **PRICE INCREASE** | Login to see prices | 0 | 09/02/2025 {TI} |
Special Price
Special Price
Available
Available
Available
Available
09/02/2025 {TI}
09/02/2025 {TI}
09/02/2025 {TI}